| Börjar med Föregående version. Nästa version. | Föregående version. |
| start [2026/03/04 16:54] – dokuadmin | start [2026/06/09 13:03] (aktuell) – [Jag vill förstå vad Miner är] dokuadmin |
|---|
| |
| ==== Jag vill förstå vad Miner är ==== | ==== Jag vill förstå vad Miner är ==== |
| * [[miner:funktionsbeskrivning|Miner – funktionsbeskrivning]] | * [[miner:start|Dokumentationscentral för Miner]] |
| * [[miner:anvandning|Dokumentationscentral för Miner]] | * [[miner:whitepaper:oppen-integrationsplattform|White paper: Miner som öppen integrationsplattform för fastighetsdata]] |
| |
| ==== Jag vill se versionsinfo och ändringar ==== | ==== Jag vill se versionsinfo och ändringar ==== |
| Vill du ha en snabb helhetsbild av respektive produkt: | Vill du ha en snabb helhetsbild av respektive produkt: |
| * [[funktionsbeskrivning|Orbiq – funktionsbeskrivning]] | * [[funktionsbeskrivning|Orbiq – funktionsbeskrivning]] |
| * [[miner:funktionsbeskrivning|Miner – funktionsbeskrivning]] | * [[miner:whitepaper:oppen-integrationsplattform|Miner – funktionsbeskrivning]] |
| |
| <mermaid> | <mermaid> |
| flowchart TB | flowchart TB |
| |
| subgraph Systems["Fastighetssystem"] | subgraph Systems["Fastighetssystem"] |
| BMS["BMS / styrsystem"] | BMS["BMS / styrsystem"] |
| Enrich --> Other | Enrich --> Other |
| </mermaid> | </mermaid> |
| | |
| ===== Support och kontakt ===== | ===== Support och kontakt ===== |
| |
| |
| * [[miner:anvandning|Dokumentationscentral för Miner]] | * [[miner:anvandning|Dokumentationscentral för Miner]] |
| * [[miner:funktionsbeskrivning|Miner – funktionsbeskrivning]] | * [[miner:whitepaper:oppen-integrationsplattform|Miner – funktionsbeskrivning]] |
| |
| En installation av Miner kan köra flera dataöverföringsjobb som är baserade på kommunikationsprofiler mot olika källor. Miner kan driftsättas centralt eller edge-nära (t.ex. i byggnader) och kan buffra data lokalt vid tillfälliga avbrott. | En installation av Miner kan köra flera dataöverföringsjobb som är baserade på kommunikationsprofiler mot olika källor. Miner kan driftsättas centralt eller edge-nära (t.ex. i byggnader) och kan buffra data lokalt vid tillfälliga avbrott. |
| ==== Miner ==== | ==== Miner ==== |
| |
| ^ Fabrikat/Protokoll ^ Kommentar ^ | {{page>integration:start&noheader&nofooter&noeditbtn}} |
| |[[integration:abelko:ultrabase|Abelko Ultrabase]]|Läsning och skrivning till datapunkter i DUC via API| | |
| |[[integration:abelko:webmasterpro|Abelko Webmaster Pro]]|Läsning och skrivning till datapunkter i DUC via API| | |
| |[[integration:crf:alliance|Alliance CRF]]|Datahämtning från DUC| | |
| |[[integration:apache:kafka|Apache Kafka]]|Hämtning av data, finns parser för REC 3.2. Nya parsers utvecklas vid behov.| | |
| |[[integration:microsoft:iot-hub|Azure IoT Hub]]|Dataöverföring via ett flertal scheman, device twin med mera| | |
| |[[integration:bastec:bas2|Bastec BAS2]]|Läsning och skrivning till datapunkter i DUC via API| | |
| |[[integration:elvaco:cme|Elvaco CME3100]]|Datahämtning via REST-API| | |
| |[[integration:entso-e|Entso-e ]]|Datahämtning via API| | |
| |[[integration:fidelix|Fidelix]]|Läsning och skrivning till datapunkter i DUC via fältprotokoll| | |
| |[[integration:ftp-sftp|Filuppladdning via SFTP/FTP]]|Filformat för Greenview, Vitec Energi med fler| | |
| |[[integration:greenview|Greenview]]|Överföring av mätdata via filöverföring till FTP/SFTP| | |
| |[[integration:mqtt:han-port|HAN Porten SE MQTT]]|Datahämtning enligt HAN-porten protokollet via MQTT| | |
| |[[integration:hub-app|HubApp]]|Dataöverföring (läs/skriv)| | |
| |[[integration:ical|iCalendar (delade kalendrar)]]|Nedladdning av kalender till grafdatabas och sparande i RDF-format| | |
| |[[integration:iconics|Iconics]]|Datahämtning via databas| | |
| |[[integration:imap|IMAP (e-post)]]|Hämtning av larm från inkorg för e-post via IMAP, inklusive authentisering via Oauth2 för Office365 och Google Apps.| | |
| |[[integration:influxdb|InfluxDB]]|Läsa och skriva data till tidsseriedatabasen InfluxDB| | |
| |[[integration:kiona:webport|Kiona Webport]]|Läsning och skrivning till datapunkter via API| | |
| |[[integration:larmia|Larmia]]|Läsning och skrivning till datapunkter via API| | |
| |[[integration:lindinvent:lindinspect|Lindinvent Lindinspect]]|Datahämtning via REST-protokoll| | |
| |[[integration:malthe-winje:saia|Malthe Winje SAIA]]|Via Modbus TCP| | |
| |[[integration:modbus-tcp|Modbus TCP]]|Stöd för läsning/skrivning till coils och registers| | |
| |[[integration:mqtt|MQTT]]|Dataöverföring (läs/skriv) via flera scheman. Nya utvecklas vid behov.| | |
| |[[integration:db:mssql|MSSQL]]|Datahämtning via databas| | |
| |[[integration:myrspoven|Myrspoven]]|Överföring av mätdata och hämtning av börvärden via API| | |
| |[[integration:db:mysql|MySQL]]|Datahämtning via databas| | |
| |[[integration:nordomatic:wdc|Nordomatic Kabona WDC]]|Läsning och skrivning till datapunkter i DUC via API| | |
| |[[integration:web-factory|WebFactory]]|Datahämtning via databas| | |
| |[[integration:orbiq|Orbiq]]|Dataöverföring (läs/skriv) via API, device twin via RDF-store| | |
| |[[integration:piigab:ps900|Piigab PS900]]|Hämtning av data via MQTT| | |
| |[[integration:piscada|Piscada]]|Läsning av datapunkter via API| | |
| |[[integration:proptech_os|ProptechOS]]|Provisionering, läsning, skrivning via RealEstateCore| | |
| |[[integration:rdf-store|RDF Store (grafdatabas)]]|Sparande av metadata i Miner, datahämtning via SPARQL, sparande av kalendrar med mera| | |
| |[[integration:proptech_os|RealEstateCore]]|Provisionering, läsning, skrivning (REC 3.2)| | |
| |[[integration:savebysolar|SaveBySolar]]|Överföring av data via API| | |
| |[[integration:schneider-electric:citect|Schneider Electric Citect]]|Dataöverföring via kompletterande klientprogram| | |
| |[[integration:db:schneider-electric-vista|Schneider Electric Vista]]|Datahämtning via databas| | |
| |[[integration:smhi:vaderprognosdata|SMHI Väderprognosdata]]|Hämtning av väderprognosdata| | |
| |[[integration:swegon:gold|Swegon Gold]]|Via Modbus TCP| | |
| |[[integration:tridium-jace|Tridium/JACE]]|Via Obix-XML, fungerar även för DUC från Distec med fler som bygger på Tridium-plattformen.| | |
| |[[integration:vitec-energi|Vitec Energi]]|Överföring av mätdata via filöverföring till FTP/SFTP| | |
| |
| ==== Orbiq ==== | ==== Orbiq ==== |
| ^ Integration ^ Kommentar ^ | ^ Integration ^ Kommentar ^ |
| |[[administration:dedu-koppling|DeDU]]|Läs/Skriv| | |[[administration:dedu-koppling|DeDU]]|Läs/Skriv| |
| | | [[:integrationer:observium|Observium]] | Hämtning av larm från Observium via Webhook | |
| |
| ===== Stöd vid projektering och systemintegration ===== | ===== Stöd vid projektering och systemintegration ===== |
| * [[fabrikatspecifikt:lindinspect:alarm|Larmutskick för Lindinspect]] | * [[fabrikatspecifikt:lindinspect:alarm|Larmutskick för Lindinspect]] |
| * [[fabrikatspecifikt:wdc|WDC]] | * [[fabrikatspecifikt:wdc|WDC]] |
| |
| <html><!-- Start of HubSpot Embed Code --> | |
| <!-- <script type="text/javascript" id="hs-script-loader" async defer src="//js-na1.hs-scripts.com/9087222.js"></script> --> | |
| <!-- End of HubSpot Embed Code --></html> | |